🎯 加拿大28预测
加拿大28预测与分析平台 · 企业级大数据服务
⭐ 今日重点预测
第 115046383 期 | 预测时间:2026年08月17日 15:13 | 数据版本:V3.2.1
13
10
19
16
18
根据算法分析,本期重点关注大单数 | 算法模型:LSTM-BP 混合神经网络
📊 今日预测
以下预测基于历史数据与智能算法分析,仅供参考。预测更新时间:2026年08月17日 15:13
大小预测
大数
概率:68%
单双预测
单数
概率:62%
和值预测
13-15区间
概率:55%
极值预测
中段号码
概率:72%
根据最近50期数据分析,大数据预测概率较高。 | 置信区间:95%
第 115046382 期 | 开奖时间:15:13:51
距下期:159 秒
4
+
9
+
0
=
13
大双未开:03 期 大单未开:02 期 小双未开:01 期
算法引擎:V3.2.1
当前模式:专业版
正确:74 期 |
错误:26 期 |
正确率:74% |
数据周期:100期
历史开奖记录
共 424 期数据 | 数据来源:官方开奖
| 期号 | 开奖内容 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115046383 | — | 杀4N1 | — |
| 115046382 | 4 9 0 13 | 杀4N1 | 错 |
| 115046381 | 3 4 3 10 | 杀4N3 | 对 |
| 115046380 | 1 9 9 19 | 杀4N0 | 对 |
| 115046379 | 3 9 4 16 | 杀4N0 | 错 |
| 115046378 | 9 8 1 18 | 杀4N2 | 错 |
| 115046377 | 0 3 0 03 | 杀4N3 | 错 |
| 115046376 | 4 0 5 09 | 杀4N2 | 对 |
| 115046375 | 1 1 3 05 | 杀4N1 | 错 |
| 115046374 | 7 2 9 18 | 杀4N3 | 对 |
| 115046373 | 6 7 5 18 | 杀4N1 | 对 |
| 115046372 | 5 4 1 10 | 杀4N3 | 对 |
| 115046371 | 3 1 5 09 | 杀4N2 | 对 |
| 115046370 | 5 7 1 13 | 杀4N3 | 对 |
| 115046369 | 3 5 4 12 | 杀4N1 | 对 |
| 115046368 | 0 7 2 09 | 杀4N2 | 对 |
| 115046367 | 5 9 1 15 | 杀4N0 | 对 |
| 115046366 | 6 4 8 18 | 杀4N2 | 错 |
| 115046365 | 7 7 2 16 | 杀4N1 | 对 |
| 115046364 | 1 6 1 08 | 杀4N3 | 对 |
| 115046363 | 7 3 8 18 | 杀4N3 | 对 |
| 115046362 | 7 8 7 22 | 杀4N2 | 错 |
| 115046361 | 6 2 5 13 | 杀4N0 | 对 |
| 115046360 | 7 5 4 16 | 杀4N0 | 错 |
| 115046359 | 5 8 9 22 | 杀4N0 | 对 |
| 115046358 | 3 7 7 17 | 杀4N2 | 对 |
| 115046357 | 2 8 9 19 | 杀4N1 | 对 |
| 115046356 | 2 4 7 13 | 杀4N2 | 对 |
| 115046355 | 5 3 2 10 | 杀4N1 | 对 |
| 115046354 | 9 7 6 22 | 杀4N3 | 对 |
| 115046353 | 9 3 3 15 | 杀4N3 | 错 |
| 115046352 | 6 3 1 10 | 杀4N0 | 对 |
— 合作伙伴 & 数据支持 —
Google
阿里云
数据堂
智算科技
安全盾