| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508358 | -- | -- | 杀小双 | 预测中 | |
| 3508357 | 13:24 | 8+4+7=19 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3508356 | 13:20 | 1+5+1=07 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508355 | 13:17 | 8+7+0=15 | 杀大单 | 未中 | - |
| 3508354 | 13:13 | 7+0+6=13 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508353 | 13:10 | 7+0+5=12 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508352 | 13:06 | 0+2+6=08 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3508351 | 13:03 | 4+3+5=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508350 | 12:59 | 7+0+5=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508349 | 12:56 | 8+1+6=15 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3508348 | 12:52 | 9+9+9=27 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508347 | 12:49 | 4+6+8=18 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3508346 | 12:45 | 8+1+6=15 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508345 | 12:42 | 6+4+2=12 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3508344 | 12:38 | 5+4+8=17 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
| 3508343 | 12:35 | 5+7+0=12 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508342 | 12:31 | 2+5+6=13 | 杀小双 | 命中 | 杀组 |
| 3508341 | 12:28 | 3+4+6=13 | 杀大单 | 命中 | 杀组 |
| 3508340 | 12:24 | 6+3+1=10 | 杀小双 | 未中 | - |
| 3508339 | 12:21 | 9+4+7=20 | 杀小单 | 命中 | 杀组 |
| 3508338 | 12:17 | 5+3+3=11 | 杀大双 | 命中 | 杀组 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录