| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508349 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3508348 | 12:52 | 9+9+9=27 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3508347 | 12:49 | 4+6+8=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508346 | 12:45 | 8+1+6=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3508345 | 12:42 | 6+4+2=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3508344 | 12:38 | 5+4+8=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3508343 | 12:35 | 5+7+0=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508342 | 12:31 | 2+5+6=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508341 | 12:28 | 3+4+6=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3508340 | 12:24 | 6+3+1=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508339 | 12:21 | 9+4+7=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508338 | 12:17 | 5+3+3=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3508337 | 12:14 | 8+0+9=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508336 | 12:10 | 9+5+3=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3508335 | 12:07 | 0+7+2=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508334 | 12:03 | 6+0+1=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508333 | 12:00 | 2+1+9=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3508332 | 11:56 | 9+7+2=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508331 | 11:53 | 9+3+6=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508330 | 11:49 | 7+2+3=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3508329 | 11:46 | 4+3+8=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录