| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508366 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3508365 | 13:52 | 8+7+5=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3508364 | 13:48 | 7+5+1=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508363 | 13:45 | 4+4+8=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508362 | 13:41 | 7+9+6=22 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508361 | 13:38 | 0+2+5=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3508360 | 13:34 | 4+9+9=22 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508359 | 13:31 | 2+0+5=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3508358 | 13:27 | 5+7+3=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508357 | 13:24 | 8+4+7=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508356 | 13:20 | 1+5+1=07 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3508355 | 13:17 | 8+7+0=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3508354 | 13:13 | 7+0+6=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508353 | 13:10 | 7+0+5=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3508352 | 13:06 | 0+2+6=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508351 | 13:03 | 4+3+5=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3508350 | 12:59 | 7+0+5=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3508349 | 12:56 | 8+1+6=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3508348 | 12:52 | 9+9+9=27 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3508347 | 12:49 | 4+6+8=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508346 | 12:45 | 8+1+6=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
加拿大28行业动态
系统公告 · 数据动态 · 版本记录